Principios de funcionamiento de la máquina granuladora de lecho fluidizado ciclónico
La máquina granuladora de lecho fluidizado ciclónico esta diseñada con una cuchilla de forma especial circular; de esta manera permitiendo funcionar con el distribuidor de aire. La cuchilla permite el flujo del aire pasar a través de las incisiones de la cuchilla, así formando un ciclismo de alta velocidad del flujo de aire. El flujo de aire permite el ciclismo del material en polvo girando con turborreactores de movimiento. Entretanto, la máquina granuladora tiene una boquilla neumática para rociar el aglutinante o crear un recubrimiento líquido dentro del polvo. De esta forma, el material en polvo está hecho de gránulos.
Aplicaciones del granulador
La máquina granuladora de lecho fluidizado ciclónico es ampliamente empleada en la granulación de materiales en polvo, recubrimiento entérico, suave liberación controlada de la película de recubrimiento y otros recubrimiento en polvo, gránulos o material compreso. Algunas de las máquinas granuladoras usan incluso granulador lisina, granulador y recubrimiento para fitasa de un crudo, recubrimiento entérico de kitasamicina, granulador herbicidas, extracto de hierbas granuladas, recubrimiento de separación de ácido cítrico, entre otros.
Características de la máquina granuladora de lecho fluidizado ciclónico
1. La máquina granuladora esta especializado en la distribución de aire para hacer que los materiales se muevan regularmente, perdiéndose sorberse, el flujo del canal y las cuestiones de ángulo muerto también.
2. Los gránulos producidos por este equipo de granulación son porosos y firmes.
3. El granulador es también ideal para materiales con alta higroscopicidad y mala licuosidad.
Ítem | Especificación | |||||||||||
Nombre | Unidad | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 |
Capacidad | Kg/lote | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 |
Potencia del ventilador | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 |
Consumo de aire comprimido | M3/min. | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3 |
Consumo de vapor | Kg/h | 36 | 40 | 50 | 70 | 95 | 145 | 165 | 180 | 340 | 380 | 450 |
Tamaño de la máquina principal | H1(mm) | 1950 | 2260 | 2400 | 2500 | 2500 | 3050 | 3050 | 3050 | 3450 | 3650 | 4000 |
H2(mm) | 250 | 250 | 250 | 320 | 340 | 490 | 540 | 590 | 680 | 790 | 890 | |
H3(mm) | 1750 | 2030 | 2100 | 2200 | 2200 | 2750 | 2750 | 2750 | 3150 | 3350 | 3700 | |
φ1 | 400 | 550 | 550 | 650 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
φ2 | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | |
B1(mm) | 660 | 1050 | 1010 | 1110 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2030 | 2260 | |
B2(mm) | 1200 | 1650 | 1560 | 1760 | 1830 | 2460 | 2660 | 2860 | 3260 | 3660 | 4060 | |
B3(mm) | 880 | 950 | 1100 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
Clientes habituales
Ukrania Aksi Company
Cty Co Phan Long Hiep (Vietnam)